
एचपीएमसी कैप्सूल के बारे में:
· कच्चा माल एचपीएमसी से है जो जीएमओ मुक्त के साथ प्राकृतिक लकड़ी फाइबर पर आधारित है
· पूरा उत्पादन जीएमपी कार्यशाला के तहत है
· कच्चा माल हमारे सिर कंपनी से है जो जीएमपी मानक के तहत भी है
· डबल प्लास्टिक बैग और बक्से प्रसव के दौरान सुरक्षा बीमा करने के लिए
· ग्राहक सेवाओं और बिक्री के बाद सेवा के लिए उत्कृष्ट टीम
आकार वाला | लंबाई ±0.40 (मिमी) | सघनता ±0.020 (मिमी) | वजन सहनशीलता (मिलीग्राम) | लॉक लंबाई ±0.5 (मिमी) | वैलाइम (एमएल) | क्षमता (मिलीग्राम) | ||||
0.6 ग्राम/एमएल | 0.8 ग्राम/एमएल | 1.0 ग्राम/मिलीलीटर | 1.2 ग्राम/एमएल | |||||||
#000 | टोपी | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
द्रव्य | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | टोपी | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
द्रव्य | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | टोपी | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
द्रव्य | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | टोपी | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
द्रव्य | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | टोपी | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
द्रव्य | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | टोपी | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
द्रव्य | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | टोपी | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
द्रव्य | 12.20 | 0.085 | ||||||||
हमारे पास एनएसएफ-जीएमपी, हलाल, आईएसओ, बीआरसी, कोषेर प्रमाण पत्र हैं, यदि आपको आवश्यकता है तो आपको हमारे डीएमएफ नंबर के बारे में पता चल जाएगा।

लोकप्रिय टैग: कैप्सूल वेजिटेबल हेल्थकेयर सप्लीमेंट जिलेटिन हार्ड/खाली/सेल्यूलोज/शाकाहारी/सब्जी/एचपीएमसी, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, फैक्टरी
