तकनीकी डाटा शीट | ||||
उत्पाद | हाइड्रॉक्सीप्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज आधारित कैप्सूल | |||
ग्रेड | एचपीएमसी-कैप्स # 00-टी | |||
आकार | #00 | |||
शरीर का रंग | पारदर्शक | |||
टोपी का रंग | पारदर्शक | |||
रचना | हाइप्रोमेलोज, एक्सिपीटर्स, पानी | |||
ईईसी एनआर। | E464, E418 | |||
फार्माकोपिया रेफरी। | ईपी / यूएसपी-एनएफ / एफसीसी | |||
विशेषताएँ | ||||
मद | इकाई | विशिष्टता | ||
वजन | मिलीग्राम | 123.0 ±8.0 | ||
कैप्सूल की लंबाई (बंद) | मिमी | 23.4 ±0.5 | ||
शारीरिक लम्बाई | मिमी | 20.05 ±0.4 | ||
टोपी की लंबाई | मिमी | 11.80 ±0.4 | ||
बाहरी व्यास | मिमी | शरीर: 8.15-8.25 | कैप: 8.50-8.60 | |
दीवार की मोटाई | मिमी | शरीर: 0.110 ± 0.02 | कैप: 0.115 ± 0.02 | |
आयतन | मिलीलीटर | 0.93 | ||
विनिर्देशों (परीक्षण विधि: TS.QC.C01) | ||||
मद | इकाई | |||
विघटन का समय | मिनट | मैक्स। 15 | ||
स्नेहक सामग्री | % | मैक्स। 0.5 | ||
सूखने पर नुक्सान | % | मैक्स। 8.5 | ||
अवशेष सामग्री | % | मैक्स। 3 | ||
भारी धातुओं | % | मैक्स। 0.001 | ||
हरताल | % | मैक्स। 0.0002 | ||
कुल बैक्टीरिया की गिनती | CFU / जी | मैक्स। 1000 | ||
कुल खमीर और मोल्ड गिनती | CFU / जी | मैक्स। 100 | ||
इशरीकिया कोली | पता नहीं लगा | |||
स्टेफिलोकोकस ऑरियस | पता नहीं लगा | |||
