अब हीलसी कैप्सूल का उत्पादन आकार # 000, # 00, # 0, # 1, # 2, # 3, # 4, और हमारे # 0 एल वेजी कैप्सूल के उत्पादन में किया जाएगा।
नीचे हमारे एचपीएमसी कैप्सूल के विस्तृत विनिर्देशों हैं।
हमारे पास सभी आकारों के स्टॉक में स्पष्ट और सफेद सब्जी कैप्सूल हैं।
इस बीच, आप रंगीन कैप्सूल भी ऑर्डर कर सकते हैं, आपके संदर्भ के लिए नीचे हमारे स्टॉक रंग हैं, कोई moq की आवश्यकता नहीं है।
यदि आपको विभिन्न रंगों की आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें।
सुश्री ज़रा गुओ
ईमेल: Zara@Healsee.Net
मोबाइल: +86 186 1533 9561
आकार | लंबाई ±0.40(मिमी) | मोटाई ±0.020 (मिमी) | वजन सहन करना (मिलीग्राम) | लॉक की लंबाई ±0.5(मिमी) | Valume (मिलीलीटर) | क्षमता(मिलीग्राम) | ||||
0.6g / मिलीलीटर | 0.8g / मिलीलीटर | 1.0g / मिलीलीटर | 1.2g / मिलीलीटर | |||||||
#000 | टोपी | 13.30 | 0.125 | ±8 | 25.7 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
तन | 22.05 | 0.120 | ||||||||
#00 | टोपी | 11.80 | 0.115 | ±8 | 23.4 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
तन | 20.05 | 0.110 | ||||||||
#0 | टोपी | 11.00 | 0.110 | ±7 | 21.7 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
तन | 18.50 | 0.105 | ||||||||
#1 | टोपी | 9.90 | 0.105 | ±6 | 19.3 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
तन | 16.50 | 0.100 | ||||||||
#2 | टोपी | 9.00 | 0.095 | ±5 | 17.8 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
तन | 15.40 | 0.095 | ||||||||
#3 | टोपी | 8.10 | 0.090 | ±4 | 15.7 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
तन | 13.60 | 0.090 | ||||||||
#4 | टोपी | 7.20 | 0.090 | ±3 | 14.2 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
तन | 12.20 | 0.085 | ||||||||
